三和弦
1 和弦
三个以上的乐音,按照一定的音程关系同时结合在一起,称做和弦。在欧洲传统和声中,和弦以三度叠置为原则构成。
2 三和弦
由三个音、按照三度叠置构成的和弦为“三和弦”(Triad)。
- 其最下面的音叫“根音”(the root);
- 中间的音,因为与根音构成三度关系,叫“三音”(the third);
- 最上面的音,因为与根音构成五度关系,叫“五音”(the fifth)。
可以分别用数字1、3、5来标记根音、三音和五音。(也可以表示为: R 3 5)
三度音分大三度和小三度,根据两个三度音的不同,可以得到以下四种不同的三和弦:
和弦名称 | 根音到3音 | 根音到5音 | 第1个三度音 | 第2个三度音 |
---|---|---|---|---|
大三和弦 | 大3度 | 纯5度 | 大3度 | 小3度 |
小三和弦 | 小3度 | 纯5度 | 小3度 | 大3度 |
减三和弦 | 小3度 | 减5度 | 小3度 | 小3度 |
增三和弦 | 大3度 | 增5度 | 大3度 | 大3度 |
3 大三和弦
大三和弦 (Major triad): 根音到三音是大三度,三音到五音是小三度。
大三和弦的标记方式为:根音的音名。
music&&C和弦组成音&& | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大三和弦音程 | 1 | 3 | 5 | |||||
钢琴键盘 | C | D | E | F | G | |||
C和弦 | C | E | G |
music&&D和弦组成音&& | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大三和弦音程 | 1 | 3 | 5 | |||||
钢琴键盘 | D | E | F | G | A | |||
D和弦 | D | changed&& | changed&&F<sup>#</sup> | A |
完整的大三和弦表格见:Major chord table
4 小三和弦
小三和弦 (Minor triad): 根音到三音是小三度,三音到五音是大三度。
小三和弦的标记方式为:根音的音名后面加一个字母 m(表示 minor )。
music&&Cm和弦组成音&& | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小三和弦音程 | 1 | b3 | 5 | |||||
钢琴键盘 | C | D | E | F | G | |||
Cm和弦 | C | changed&&E<sup>b</sup> | changed&& | G |
music&&Dm和弦组成音&& | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小三和弦音程 | 1 | b3 | 5 | |||||
钢琴键盘 | D | E | F | G | A | |||
Dm和弦 | D | F | A |
完整的小三和弦表格见:Minor chord table
5 减三和弦
减三和弦 (Diminished triad): 根音到三音是小三度,三音到五音是小三度。
减三和弦的标记方式为:根音的音名后面加一个 dim(表示 diminished )。
也可以标记为:根音的音名后面加一个小圆圈,如:Cdim 也可以写成 C° , LilyPond 缺省就是以这种方式来标记。
music&&Cdim和弦组成音&& | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减三和弦音程 | 1 | b3 | b5 | |||||
钢琴键盘 | C | D | E | F | G | |||
Cdim和弦 | C | changed&&E<sup>b</sup> | changed&& | changed&&G<sup>b</sup> | changed&& |
music&&Ddim和弦组成音&& | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减三和弦音程 | 1 | b3 | b5 | |||||
钢琴键盘 | D | E | F | G | A | |||
Ddim和弦 | D | F | changed&&A<sup>b</sup> | changed&& |
完整的减三和弦表格见:Diminished chord table
6 增三和弦
增三和弦 (Augmented triad): 根音到三音是大三度,三音到五音是大三度。
增三和弦的标记方式为:根音的音名后面加一个 aug(表示 augmented )。
也可以标记为:根音的音名后面加一个加号(+),如:Caug 也可以写成 C+ , LilyPond 缺省就是以这种方式来标记。
music&&Caug和弦组成音&& | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增三和弦音程 | 1 | 3 | #5 | |||||||
钢琴键盘 | C | D | E | F | G | A | ||||
Caug和弦 | C | E | changed&& | changed&&G<sup>#</sup> |
music&&Daug和弦组成音&& | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增三和弦音程 | 1 | 3 | #5 | |||||||
钢琴键盘 | D | E | F | G | A | B | ||||
Daug和弦 | D | changed&& | changed&&F<sup>#</sup> | changed&& | changed&&A<sup>#</sup> |
完整的增三和弦表格见:Augmented chord table
7 转位
三和弦的3个音,可以改变其所组成的位置关系,成为转位和弦(Inversion)。
- 当3度音为和弦的最低音时,称为第一转位(First Inversion)。
- 当5度音为和弦的最低音时,称为第二转位(Second Inversion)。
参考 Inversion
8 和弦级数
根据和弦的根音
在首调唱名法
中对应的唱名,将和弦分为七个不同的级别。
使用罗马数字来表示和弦的级数。
music&&和弦级数&& | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱名 | 1(do) | 2(re) | 3(mi) | 4(fa) | 5(sol) | 6(la) | 7(si 或 ti) |
级数 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
声明: 本文采用 CC BY-NC-SA 3.0 协议进行授权,转载请注明出处。